차량안내
5분 먼저 나와 주시기 바라오며 교통상황에 따라서 시간이 조금씩 차이가 있을 수 있습니다.
예 배 | 승차소 | 주일2부 | 주일3부 | 삼일저녁 | 금요심야 | 새벽기도 |
---|
수원방면 | 운동장사거리 | 8:30 | | 6:30 | 8:40 | 4:30 |
동신A철물점 | 8:35 | 10:35 | 6:35 | 8:45 | 4:35 |
동신A상가 | 8:35 | 10:35 | 6:35 | 8:45 | 4:35 |
교회도착 | 8:50 | 10:50 | 6:50 | 8:00 | 4:50 |
삼익엘지 방면 | 삼익,삼호우주 | 8:30 | 10:45 | 6:40 | 9:00 | 4:40 |
신사거리 | 8:31 | 10:46 | 6:40 | 9:01 | 4:41 |
엘지A후문 | 8:35 | 10:50 | 6:45 | 9:05 | 4:45 |
교회도착 | 8:40 | 10:55 | 6:50 | 9:10 | 4:50 |
고천방면 | 골사그네 | 8:25 | | 6:30 | 8:40 | 4:30 |
주주웨딩홀 | 8:30 | | 6:33 | 8:43 | 4:33 |
영마트 | 8:35 | | 6:35 | 8:45 | 4:35 |
교회도착 | 8:40 | | | | |
포은아파트앞 | | 10:05 | 6:38 | 8:48 | 4:38 |
왕곡초교 | | 10:07 | 6:40 | 8:50 | 4:40 |
개나리A | | 10:15 | 6:43 | 8:53 | 4:43 |
여성회관 | | 10:20 | 6:45 | 8:55 | 4:45 |
동백A | | 10:22 | 6:48 | 8:58 | 4:48 |
교회도착 | | 10:25 | 6:50 | 9:00 | 4:50 |
예촌마트(무,선경) | | 10:34 | | | |
영광A | | 10:38 | | | |
원효(선경),솔거 | | 10:40 | | | |
인스빌(레포츠공원) | | 10:42 | | | |
여성회관 | | 10:45 | | | |
동백상가 | | 10:47 | | | |
교회도착 | | 10:50 | | | |
청계평촌방면 | 청계초교정문 | | 10:00 | 6:10 | 8:20 | 4:36 |
청계숲속마을 | | 10:05 | 6:15 | 8:25 | 4:40 |
동은교회 | | 10:15 | 6:25 | 8:25 | 4:52 |
다리앞2 | | 10:16 | 6:26 | 8:36 | 4:30 |
달안동주민센타 | | 10:22 | 6:32 | 8:42 | 4:36 |
구 현대매장앞 | | 10:30 | 6:40 | 8:50 | 4:41 |
신사거리지하도 | | 10:31 | 6:41 | 8:51 | 4:41 |
한성병원버스정류장 | | 10:32 | 6:42 | 8:52 | 4:43 |
교회도착 | | 10:40 | 6:50 | 9:00 | 4:50 |
부곡방면 | 대우이안 | | 10:00 | 6:30 | 8:40 | 4:30 |
농협 | | 10:12 | 6:32 | 8:42 | 4:32 |
휴먼시아 | | 10:15 | 6:35 | 8:45 | 4:35 |
금정마을 | | 10:20 | 6:40 | 8:50 | 4:40 |
교회도착 | | 10:35 | 6:55 | 9:05 | 4:55 |
산본방면 | 개나리A | | 10:05 | 6:05 | 8:05 | 4:15 |
대림7단지,한숲스포츠 | | 10:15 | 6:15 | 8:15 | 4:23 |
율곡3단지 | | 10:25 | 6:25 | 8:25 | 4:30 |
신안A | | 10:30 | 6:30 | 8:30 | 4:34 |
구사거리 | | 10:35 | 6:35 | 8:35 | 4:39 |
아크로타워 | | 10:36 | 6:36 | 8:36 | 4:40 |
교회도착 | | 10:50 | 6:50 | 8:50 | 4:53 |
홈타운 | 대현마트(주일) | 7:00
7:15
8:50
9:10
9:25
9:50
10:25
10:35
10:45
|
;